ブルースターキング

2006年5月15日生
生産者:ダイイチ牧場 馬主:佐藤弘樹

ブルースターキング
(2006年 牡・黒鹿毛)
キングカメハメハ
(2001年 鹿毛)
Kingmambo
(1990年 鹿毛)
Mr. Prospector
(1970年 鹿毛)
Raise a Native
Gold Digger
Miesque
(1984年 鹿毛)
Nureyev
Pasadoble
マンファス
(1991年 黒鹿毛)
ラストタイクーン
(1983年 黒鹿毛)
トライマイベスト
Mill Princess
Pilot Bird
(1983年 鹿毛)
Blakeney
The Dancer
アイアンビューティ
(1999年 鹿毛)
ブライアンズタイム
(1985年 黒鹿毛)
Roberto
(1969年 鹿毛)
Hail to Reason
Bramalea
Kelley's Day
(1977年 鹿毛)
Graustark
Golden Trail
ダイイチルビー
(1987年 黒鹿毛)
トウショウボーイ
(1973年 鹿毛)
テスコボーイ
ソシアルバターフライ
ハギノトップレディ
(1977年 黒鹿毛)
サンシー
イットー

ブルースターキング成績

(中央65戦4勝 地方8戦0勝)
年月日 競馬場 レース 距離 騎手 着順
2008.12.14 阪神 2歳新馬 芝1600 江田照男 7
2009.01.05 京都 3歳未勝利 芝1800 川田将雄 6
2009.01.17 京都 3歳未勝利 芝2200 熊沢重文 5
2009.02.01 東京 3歳未勝利 芝2400 藤田伸二 2
2009.02.15 小倉 3歳未勝利 芝2000 的場勇人 4
2009.03.08 中山 3歳未勝利 芝2200 川田将雄 3
2009.03.28 中京 3歳未勝利 芝1800 石橋脩 中止
2009.04.11 福島 3歳未勝利 芝2600 鮫島良太 2
2009.04.25 福島 3歳未勝利 芝2600 後藤浩輝 1
2009.05.23 新潟 早苗賞(3歳500万下) 芝2400 佐藤哲三 3
2009.06.07 中京 3歳500万下 芝2500 川田将雄 4
2009.09.13 新潟 岩船特別(3歳以上500万下) 芝2200 吉田隼人 6
2009.09.26 新潟 3歳以上500万下 芝2400 江田照男 4
2009.10.18 京都 3歳以上500万下 芝2400 藤田伸二 4
2009.10.31 福島 3歳以上500万下 芝2600 石橋脩 5
2009.11.14 福島 3歳以上500万下 芝2000 木幡初広 1
2009.12.06 中山 3歳以上1000万下 芝2500 M.デムーロ 3
2009.12.27 阪神 江坂特別(3歳以上1000万下) 芝2400 江田照男 4
2010.01.16 京都 逢坂山特別(4歳以上1000万下) 芝2000 池添謙一 8
2010.01.24 京都 睦月賞(4歳以上1000万下) 芝2400 藤田伸二 3
2010.02.13 京都 琵琶湖特別(4歳以上1000万下) 芝2400 岩田康誠 6
2010.02.27 阪神 御堂筋ステークス(4歳以上1600万下) 芝2400 藤田伸二 4
2010.03.14 阪神 淡路特別(4歳以上1000万下) 芝2400 藤田伸二 1
2010.04.10 中山 湾岸ステークス(4歳以上1600万下) 芝2200 北村友一 8
2010.04.24 京都 メルボルントロフィー(4歳以上1600万下) 芝2000 吉田稔 11
2010.05.16 京都 烏丸ステークス(4歳以上1600万下) 芝2400 鮫島良太 6
2010.06.06 京都 下鴨ステークス(4歳以上1600万下) 芝2000 幸英明 6
2010.11.07 福島 磐梯山特別(3歳以上1000万下) 芝2600 石橋脩 8
2010.11.28 京都 3歳以上1000万下 芝2400 C.ウィリアムズ 3
2010.12.19 小倉 名古屋日刊スポーツ杯(3歳以上1000万下) 芝2600 C.ウィリアムズ 1
2011.01.09 中山 迎春ステークス(4歳以上1600万下) 芝2500 F.ベリー 3
2011.01.30 京都 松籟ステークス(4歳以上1600万下) 芝2400 M.デムーロ 7
2011.02.19 東京 アメジストステークス(4歳以上1600万下) 芝2000 田辺裕信 10
2011.04.24 京都 ウインズ八代開設記念(4歳以上1600万下) 芝2000 熊沢重文 9
2011.05.15 京都 烏丸ステークス(4歳以上1600万下) 芝2400 佐藤哲三 8
2011.05.29 京都 鞍馬ステークス(4歳以上1600万下) 芝1200 安部幸夫 8
2011.06.12 東京 ジューンステークス(4歳以上1600万下) 芝2400 後藤浩輝 11
2011.06.26 阪神 尼崎ステークス(3歳以上1600万下) 芝2000 C.ウィリアムズ 8
2011.12.11 阪神 オリオンステークス(3歳以上1600万下) 芝2400 I.メンディザバル 14
2011.12.24 阪神 元町ステークス(3歳以上1600万下) 芝2000 小牧太 14
2012.01.05 京都 万葉ステークス(4歳以上オープン) 芝3000 高倉稜 8
2012.01.15 京都 日経新春杯(G2) 芝2400 小林慎一郎 7
2012.01.29 京都 松籟ステークス(4歳以上1600万下) 芝2400 川島信二 9
2012.02.19 東京 アメジストステークス(4歳以上1600万下) 芝2000 松岡正海 13
2012.02.25 阪神 御堂筋ステークス(4歳以上1600万下) 芝2400 松山弘平 10
2012.03.10 中山 サンシャインステークス(4歳以上1600万下) 芝2500 丸山元気 5
2012.03.18 阪神 但馬ステークス(4歳以上1600万下) 芝2000 川島信二 8
2012.03.25 中京 名古屋城ステークス(4歳以上1600万下) 芝2200 松山弘平 9
2012.04.08 阪神 梅田ステークス(4歳以上1600万下) ダ2000 丸山元気 11
2012.05.19 東京 丹沢ステークス(4歳以上1600万下) ダ2100 佐藤哲三 13
2012.06.03 阪神 ストークステークス(3歳以上1600万下) 芝1600 和田竜二 7
2012.06.16 阪神 水無月ステークス(3歳以上1600万下) 芝1200 和田竜二 11
2012.06.24 阪神 尼崎ステークス(3歳以上1600万下) 芝1800 松山弘平 11
2012.10.20 京都 古都ステークス(3歳以上1600万下) 芝2400 酒井学 10
2012.11.03 京都 八坂ステークス(3歳以上1600万下) 芝1800 酒井学 10
2012.11.17 京都 花園ステークス(3歳以上1600万下) ダ1800 野元昭嘉 9
2012.12.01 阪神 堺ステークス(3歳以上1600万下) ダ1800 小坂忠士 16
2012.12.15 阪神 摩耶ステークス(3歳以上1600万下) ダ1800 野元昭嘉 10
2013.01.06 京都 万葉ステークス(4歳以上オープン) 芝3000 藤懸貴志 13
2013.03.17 阪神 但馬ステークス(4歳以上1600万下) 芝2000 酒井学 10
2013.04.07 阪神 大阪―ハンブルクカップ(4歳以上オープン) 芝2400 水口優也 13
2013.06.02 阪神 垂水ステークス(3歳以上1600万下) 芝1800 菱田裕二 10
2013.06.16 阪神 灘ステークス(3歳以上1600万下) ダ1800 水口優也 16
2013.06.23 阪神 尼崎ステークス(3歳以上1600万下) 芝2000 酒井学 12
2013.07.13 中京 関ヶ原ステークス(3歳以上1600万下) 芝2000 藤懸貴志 18
    2013.10.25 地方競馬(金沢)      
2014.04.06 金沢 B1四 ダ1400 中島龍也 2
2014.04.22 金沢 那谷寺特別B2-1B2一 ダ1500 中島龍也 3
2014.05.04 金沢 山中漆器祭特別B2-1B2一 ダ1400 中島龍也 7
    地方競馬(岩手)      
2014.06.09 盛岡 やまぼうしレース C1 芝1600 高松亮 8
2014.06.23 水沢 色鮮やか衣川りんどうレース C1四組 ダ1400 高松亮 4
2014.07.07 水沢 ひろのまきば天文台星空レース C1五組 ダ1400 高松亮 5
2014.07.19 盛岡 南昌山賞C1 芝1600 高松亮 5
2014.08.02 盛岡 前沢夏まつりレース C1五組 ダ1400 高松亮 8
    2014.08.04 地方競馬登録抹消